">
Side-by-side comparison of all three domestic trims available for export. Specs verified against Autohome and Dongchedi (cross-checked 2026-09-07). Contact us for FOB pricing.
| Specification | GS3 270T JingQU 劲取版 · LOW (指导价 7.98万) |
GS3 270T JingXiang 劲享版 · MID (指导价 8.98万) |
GS3 270T JingZhi 劲智版 · HIGH (指导价 9.98万) |
|---|---|---|---|
| Dimensions & Weight | |||
| Length × Width × Height (mm) | 4,410 × 1,850 × 1,600 | 4,410 × 1,850 × 1,600 | 4,410 × 1,850 × 1,600 |
| Wheelbase (mm) | 2,650 | 2,650 | 2,650 |
| Curb weight (kg) | 1,350 | 1,370 | 1,415 |
| Trunk capacity (L) | 341 / 1,271 folded | 341 / 1,271 folded | 341 / 1,271 folded |
| Fuel tank (L) | 47 | 47 | 47 |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Powertrain | |||
| Engine | 1.5T L4 turbo (4A15J2) | 1.5T L4 turbo (4A15J2) | 1.5T L4 turbo (4A15J2) |
| Displacement (mL) | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| Max power (kW / PS) | 130 / 177 @ 5,500 rpm | 130 / 177 @ 5,500 rpm | 130 / 177 @ 5,500 rpm |
| Max torque (N·m) | 270 @ 1,400–4,500 rpm | 270 @ 1,400–4,500 rpm | 270 @ 1,400–4,500 rpm |
| Transmission | 7-speed wet DCT | 7-speed wet DCT | 7-speed wet DCT |
| Drive | FWD | FWD | FWD |
| Top speed (km/h) | 190 | 190 | 190 |
| WLTC fuel (L/100 km) | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
| Fuel grade | 92 (RON) | 92 (RON) | 92 (RON) |
| Chassis | |||
| Front suspension | MacPherson independent | MacPherson independent | MacPherson independent |
| Rear suspension | Torsion beam non-independent | Torsion beam non-independent | Torsion beam non-independent |
| Front brakes | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Rear brakes | Disc | Disc | Disc |
| Parking brake | EPB (electronic) | EPB (electronic) | EPB (electronic) |
| Tire size | 215/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Safety & ADAS | |||
| Front airbags | • | • | • |
| Side + curtain airbags | • | • | • |
| ABS / EBD / ESC | • | • | • |
| Hill start assist | • | • | • |
| Auto hold | • | • | • |
| Front parking radar | — | — | • |
| Rear camera | • | • | • |
| 360° camera | — | • | • |
| 540° transparent chassis | — | — | • |
| L2 ADAS (ACC + lane keep) | — | — | • |
| Front collision warning | — | — | • |
| Exterior | |||
| LED headlights + DRL | • | • | • |
| Auto headlight + delay off | • | • | • |
| Hidden electric door handles | • | • | • |
| Panoramic sunroof | — | • | • |
| Rear privacy glass | — | • | • |
| Interior & Tech | |||
| Center screen | 8" (CarLife) | 12.3" (CarPlay / CarLife) | 14.6" (CarPlay / CarLife) |
| Instrument cluster | 7" digital | Full LCD | Full LCD |
| Voice control (你好小祺) | • | • | • (advanced) |
| OTA + Wi-Fi hotspot | • | • | • |
| Bluetooth key | — | — | • |
| Wireless charging (50W) | — | — | • |
| Ambient lighting | — | Single-color | 32-color |
| Seats | Fabric | Faux leather | Faux leather |
| Driver seat power adjust | — | • | • |
| Auto AC | — (manual) | • | • |
| PM2.5 filter | • | • | • |
| Export | |||
| FOB Nansha (export) | Contact our team | Contact our team | Contact our team |
| Warranty | 3 yrs / 100,000 km | 3 yrs / 100,000 km | 3 yrs / 100,000 km |
FOB Nansha price depends on quantity, destination port, and trim. We respond within 24 hours.